
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 178 | 4302 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 177 | 0943 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 176 | 7399 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 175 | 5387 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 174 | 4381 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 173 | 9820 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 172 | 0741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 171 | 9410 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 170 | 6868 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 169 | 0775 |
